Strona Główna



PC SIDEn Toruń

25.02.2012r
godzina 19:00

Radom MOSIR, ul. Narutowicza 9


MKS Znicz Basket Pruszków
73:69
(19:14, 15:21, 19:7, 20:27)

Tabela II Liga grupa C


NETO PTG Sokół Łańcut 22 39
 2  Start Gdynia 21 36
 3  MKS Dąbrowa Górnicza 21 35
 4  KS Spójnia Stargard Szczeciński 21 34
 5  Rosa Radom 21 33
 6  Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce 20 33
 7  AZS WSGK POLFARMEX Kutno 21 33
 8  MKS Budimpex Polonia Przemyśl 21 32
 9  MKS Znicz Basket Pruszków 20 32
 10  MKS Start Lublin 22 31
 11  Polski Cukier SIDEn Toruń 20 30
 12  AZS Radex Szczecin 21 30
 13  Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 22 26
 14  Focus Mall Sudety Jelenia Góra 21 24
 15  POLOmarket Sportino Inowrocław 20 23

m zespół PKT mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. stosunek
1 PWiK Piaseczno 37 19 18 - 1 10 - 0 8 - 1 1678 - 1325 1.2664
2 UMKS Kielce 33 19 14 - 5 8 - 1 6 - 4 1461 - 1278 1.1432
3 BKS TUR Bielsk Podlaski 30 18 12 - 6 7 - 2 5 - 4 1450 - 1334 1.087
4 MKS LIMBLACH Limanowa 30 19 11 - 8 7 - 2 4 - 6 1416 - 1364 1.0381
5 HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 29 18 11 - 7 6 - 4 5 - 3 1245 - 1226 1.0155
6 NOVUM Lublin 29 20 9 - 11 5 - 4 4 - 7 1431 - 1473 0.9715
7 UNIA Tarnów 28 18 10 - 8 7 - 2 3 - 6 1383 - 1333 1.0375
8 WISŁA AWF Kraków 28 19 9 - 10 5 - 5 4 - 5 1249 - 1258 0.9928
9 STACO MNLK Niepołomice 28 19 9 - 10 5 - 5 4 - 5 1405 - 1453 0.967
10 Rosa II Radom 27 19 8 - 11 5 - 4 3 - 7 1263 - 1266 0.9976
11 UKS Siemaszka 26 19 7 - 12 3 - 7 4 - 5 1291 - 1421 0.9085
12 KS PUŁASKI Warka 23 19 4 - 15 1 - 8 3 - 7 1386 - 1525 0.9089
13 AZS II Politechnika Warszawska 17 24 3 - 21 2 - 10 1 - 11 986 - 1388 0.7104
Wszelkie prawa zastrzeżone - © - ROSA RADOM


 
 
ZEVA STUDIO